Sari, Sasmita (2023) Gambaran pola makan ibu menyusui dan status gizi bayi di desa banut kalanaman kecamatan katingan hilir. Laporan Tugas Akhir, PROGRAM STUDI D-III GIZI, POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA.
Text
LTA SASMITA SARI JUII Neww (3) (1) - for merge.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Latar belakang : Masalah gizi yang dialami bayi dan balita Indonesia adalah kekurangan energi protein (KEP), kekurangan vitamin A (KVA), anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), dan gizi lebih. Prevalensi permasalahan gizi di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas tahun
2018 terdapat 17,7% kasus balita kekurangan gizi, dimana jumlah tersebut terdiri dari 13,8% gizi kurang dan 3,9% gizi buruk. Di Kalimantan Tengah pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan sebesar 49,4%. Tujuan:Mengetahui gambaran pola makan ibu menyusui dan status gizi bayi di Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir. Metode penelitian : Jenis penelitian observasional. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20
Januari-20 April 2023. Data responden diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner. Hasil dan Pembahasan : Umur ibu bayi rata-rata 27,50 tahun, tingkat pendidikan paling banyak SD 37,5% dan SMA 37,5%, pekerjaan ibu bayi sebesar 87,5% adalah ibu rumah tangga, pola makan ibu kategori baik
37,5%, dan status gizi bayi menurut indikator BB/U 62,5% kategori normal, PB,U 62,5% kategori normal BB/PB 75,0% kategori gizi baik. Kesimpulan : Hasil penelitian rata rata umur ibu bayi 27,50, tingkat pendidikan paling banyak SD 37,5% dan SMA 37,5%, pekerjaan ibu bayi paling banyak IRT sebesar 87,5%, pola makan ibu kategori baik 37,5%, dan status gizi bayi menurut indikator BB/U 62,5% kategori normal, PB/U 62,5% kategori normal BB/PB 75,0% kategori gizi baik.
Item Type: | Tugas Akhir Mahasiswa (Laporan Tugas Akhir) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Latar belakang : Masalah gizi yang dialami bayi dan balita Indonesia adalah kekurangan energi protein (KEP), kekurangan vitamin A (KVA), anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), dan gizi lebih. Prevalensi permasalahan gizi di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 terdapat 17,7% kasus balita kekurangan gizi, dimana jumlah tersebut terdiri dari 13,8% gizi kurang dan 3,9% gizi buruk. Di Kalimantan Tengah pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan sebesar 49,4%. Tujuan:Mengetahui gambaran pola makan ibu menyusui dan status gizi bayi di Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir. Metode penelitian : Jenis penelitian observasional. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari-20 April 2023. Data responden diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner. Hasil dan Pembahasan : Umur ibu bayi rata-rata 27,50 tahun, tingkat pendidikan paling banyak SD 37,5% dan SMA 37,5%, pekerjaan ibu bayi sebesar 87,5% adalah ibu rumah tangga, pola makan ibu kategori baik 37,5%, dan status gizi bayi menurut indikator BB/U 62,5% kategori normal, PB,U 62,5% kategori normal BB/PB 75,0% kategori gizi baik. Kesimpulan : Hasil penelitian rata rata umur ibu bayi 27,50, tingkat pendidikan paling banyak SD 37,5% dan SMA 37,5%, pekerjaan ibu bayi paling banyak IRT sebesar 87,5%, pola makan ibu kategori baik 37,5%, dan status gizi bayi menurut indikator BB/U 62,5% kategori normal, PB/U 62,5% kategori normal BB/PB 75,0% kategori gizi baik. |
Divisions: | Jurusan Gizi > Program Studi Diploma III Gizi |
Supervisor: | Widiastuti, Erma Nurjanah |
Depositing User: | Sasmita Sari |
Date Deposited: | 24 Oct 2023 08:49 |
Last Modified: | 24 Oct 2023 08:49 |
URI: | http://repo.polkesraya.ac.id/id/eprint/2898 |
Actions (login required)
View Item |