Theresia, Nita and Yani, Fina Ratih Wira Putri Fitri (2021) Hubungan antara tingkat pengetahuan anemia, pendapatan orang tua dan pola menstruasi dengan status anemia pada remaja putri siswi SMP kelas VII di Kota Palangka Raya. Laporan Penelitian. Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Palangka Raya. (Unpublished)
Text
HASIL PENELITIAN 2021 ANEMIA.pdf Download (459kB) |
Item Type: | Laporan Penelitian (Laporan Penelitian) |
---|---|
Subjects: | 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1110 Nursing > 111099 Nursing not elsewhere classified 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1110 Nursing 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1118 Diseases |
Divisions: | Jurusan Keperawatan > Program Studi Diploma III Keperawatan |
Depositing User: | Fina Ratih Wira Putri Fitri Yani |
Date Deposited: | 11 Jan 2022 09:13 |
Last Modified: | 29 Nov 2023 01:22 |
URI: | http://repo.polkesraya.ac.id/id/eprint/1913 |
Actions (login required)
View Item |