Nova Indriani, NI (2024) Gambaran karakteristik dan tingkat pengatahuan remaja putri tentang anemia di SMA Negeri 4 Palangka Raya. Skripsi, KEBIDANAN, POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA.
| 
              
Text
 DISTRIBUSI SKRIPSI NOVA INDRIANI-PO6224220213.pdf Download (4MB)  | 
          
Abstract
    Latar belakang : Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia (Kemenkes RI, 2016). Menurut WHO (2016), terdapat 35 juta orang yang mengalami depresi dan stres. Prevalensi penduduk dengan usia 15-24 tahun yang mengalami stres, kecemasan, dan depresi di Indonesia adalah 9,0 % dimana gangguan mental emosional perempuan dan laki-laki,untuk mengetahui apakah ada pengeruh pemberian afirmasi positif terhadap tingkat stress pada remaja.
Metode : Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan Penelitian  ini menggunakan  
desain pre-eksperimental pada  55  responden remaja sebagai  sampel penelitian, yang diambil menggunakan Teknik purportionate stratified random sampling  di SMAN 4 Palangka raya
 
Hasil : Hasil Analisa data menunjukkan hasil dari uji t-test didapatkan p value = 0,000 (p < 0,05) yang berarti Ha diterima yang artinya Ada pengaruh pemberian intervensi afirmasi positif  terhadap tingkat stress pada remaja di SMAN 4 palangka raya.
 
Kesimpulan : 1.	Diperoleh hasil penelitian sebanyak 18,22 tingkat stress yang di alami siswa sebelum di berikan afirmasi positif dan setelah di berikan afirmasi positif sebanyak 14,42 mengalami penurunan tingkat stress pada remaja dengan perbedaaan sebanyak 3,800 setelah di berikan afirmasi positif.
2.	Hasil penelitian berdasarkan pendapatan atau status ekonomi keluarga yaitu tingkat ekonomi lebih atau di atas UMR sebanyak 21 orang (38,2%),dan tingkat ekonomi kurang dari UMR sebanyak 34 orang (61,8).3.	Hasil penelitian dukungan keluarga yaitu keluarga yang menudukung sebanyak 26 orang (47,3%) dan keluarga yang tidak mendukung sebanyak 29 orang (52,7%).4.	Berdasarkan hasil dari uji t-test didapatkan p value = 0,000 (p < 0,05) yang berarti Ha diterima yang artinya Ada pengaruh pemberian intervensi afirmasi positif  terhadap tingkat stress pada remaja di SMAN 4 palangka raya
| Item Type: | Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | afirmasi positif dan tingkat stress | 
| Subjects: | 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1104 Complementary and Alternative Medicine > 110499 Complementary and Alternative Medicine not elsewhere classified | 
| Divisions: | Jurusan Kebidanan > Program Studi Diploma IV Kebidanan | 
| Supervisor: | Sofia Mawaddah, SM and Noordiati, N | 
| Depositing User: | Nova Indriani | 
| Date Deposited: | 24 Jan 2025 08:24 | 
| Last Modified: | 24 Jan 2025 08:24 | 
| URI: | http://repo.polkesraya.ac.id/id/eprint/3403 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        